Épaisseur du revêtement | ECCA-T1 [1995] sont conformes aux standard de client | Kynar 500, 28um de résine 70 % + FC + |
Déviation de brillance | ECCA-T2 [1995] 30 (60 °) +/-5 E | Brillant | 10% |
Déviation de couleurs | ECCA-T3 [1995] ΔΕ≤0.8(CIE-L a b-system) | ΔE | 0.4-0.5 |
Dureté crayon | ECCA-T4 [1995] ≥H | 2H |
|
Essai de résistance de choc | ECCA-T5 [1995] 1 kg du poids tombe d’une hauteur spécifiée | ne detainting aucune fissuration |
|
T-flexion | 0 t ECCA-T7 [1996] sans fissures graves | 1 T |
|
Adhésif de revêtement | pas moins que la classe 1 | pas moins que la classe 0 |
|
MEK-test | ECCA-T11 [1999] | Plus de 200 |
|
Résistance aux acide | 70 % HNO3 30mins | ΔE<> |
|
Point d’ébullition de test | Draps pliés 1. 0 t au bout de 5 minutes dans l’eau bouillante | sans fissures |
|
Force de traction | 155-180(MPa) | ≥155 |
|
Limite d’élasticité | ≥130Mpa) | ≥130 |
|
Élongation | ≥3% |
| ≥3% |
|
Ce test resulte est testé par département de QC interne et le résultat en moyenne datebase. |
|